EP5000 系列高頻正弦波 UPS 專為高速公路 ETC 門架系統量身定做,采用 DSP 控制技術,具有短路保護、逆變頻率可設置、輸出過載、電池充電管理、監測等多種功能,采用 19 英寸機架式結構,便于安裝及節省空間。具有交流自啟動及鋰電池預充功能,可實現 3 臺并機擴容的功能。該系列產品具有高穩定性、高可靠性、高實用性,是一款性價比極高的理想電源。
廣泛應用于高速公路 ETC 門架系統、鋰電池儲能系統。
全國24小時銷售熱線:
0755-29109566型 號 | EP50-1K | EP50-2K | EP50-3K | EP50-4K | EP50-5K |
容量 | |||||
額定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
瞬間最大功率 | 2000W | 4000W | 3000W | 4000W | 5000W |
市電輸入 | |||||
電壓范圍 | 185VAC~270VAC | ||||
頻率 | 50Hz/60Hz (自動偵測) | ||||
效率(市電模式) | ≥ 97% | ||||
逆變輸出 | |||||
電壓范圍(電池) | 220V±5% | ||||
頻率 | 50Hz/60Hz (可設置)±0.2% | ||||
功率因數 | 1 | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
切換時間 | 10ms | ||||
逆變效率 | 92% | ||||
波峰比 | 3:1 | ||||
諧波失真 | ≤ 3%THD( 線性負載 ) | ||||
過載能力 | 當負載 110% ~ 150% ,10s 關閉輸出,當負載≥ 150% ,5s 后關閉輸出 | ||||
電池 | |||||
標稱電壓 | 48Vdc(±0.5) | ||||
浮充電壓 | 54V | ||||
交流充電 | |||||
待機損耗 | < 50W | ||||
最大充電電流 | 30A(默認值),60A(最大值) | ||||
其他 | |||||
保護功能 | 電池防反接保護、過充保護、過載保護、過溫保護、輸出短路保護、鋰電池預充功能 | ||||
尺寸 W*H*D(mm) | 2U(438*86.3*400) | ||||
凈重(KG) | 10 | ||||
防護等級 | IP20 | ||||
可操作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
存儲溫度 | -15℃~60℃ |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
總部地址:深圳市寶安區西鄉街道龍珠社區潤東晟工業園A11棟5樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2019 All Rights Reserved.